| 
         | 
	
		Код: 116913
	 Характеристики Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7P512BWИзвините, товара сейчас нет в наличии 
		
											
			
			
				
																				
								
 Бесплатная доставка
 по Красноярску
 Извините, товара сейчас нет в наличии 
													Новости интернет-магазина «Лаукар»:Дополнительная информация в категории Твердотельный накопитель: 
			
				
	
	
							
				| Вес: | 8 г |  
				| Длина: | 80 мм |  
				| Высота: | 2.38 мм |  
				| Ширина: | 22 мм |  
				| Макс. рабочая температура: | 70° C |  
				| Потребляемая мощность: | 5.2 Вт |  
				| Поддержка TRIM: | есть |  
				| Суммарное число записываемых байтов (TBW): | 600 ТБ |  
				| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ): | 500000 IOPS |  
				| Скорость записи: | 2300 МБ/с |  
				| Ударостойкость при хранении: | 1500 G |  
				| Ударостойкость при работе: | 1500 G |  
				| Время наработки на отказ: | 1500000 ч |  
				| Скорость чтения: | 3500 МБ/с |  
				| Контроллер: | Samsung Phoenix |  
				| Тип флэш-памяти: | MLC 3D NAND |  
				| Форм-фактор: | 2280 |  
				| Назначение: | для ноутбука и настольного компьютера |  
				| Емкость: | 512 ГБ |  
				| Шифрование данных: | есть |  
				| Объем буфера: | 512 МБ |  
				| Разъем M.2: | есть |  
				| Поддержка секторов размером 4 Кб: | есть |  
				| Интерфейс PCI-E: | есть |  
				| Тип PCI-E: | PCI-E 3.0 x4 |  
				| Поддержка NVMe: | есть |  
		  
		Заметили неточность или ошибку в описании? Пожалуйста, сообщите нам
	 
		Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара: Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7P512BW. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на
					официальном сайте компании производителя.
							По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться по телефону горячей линии Samsung № 8-800-555-55-55
			 
		Оставить отзыв о Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7P512BW
		Обсудить на форуме Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7P512BW
 |